2019年滁州市机动车遥感监测超标车辆信息公开

发布日期:2020-01-06 09:01作者:污防科来源:滁州市生态环境局阅读: 字体:【  
2019年滁州市机动车遥感监测超标车辆信息公开
站点名称 通过时间 车牌号 车牌颜色 车辆类型 超标项
上海北路 2019/5/19 17:33 皖M94138 重型仓栅式货车 不透光烟度(44.52%)
西涧北路 2019/5/19 17:26 皖M29388 大型普通客车 不透光烟度(55.56%)
上海北路 2019/5/18 18:07 皖M17272 中型厢式货车 不透光烟度(50.8%)
会峰路 2019/5/17 18:26 皖M13411 大型普通客车 不透光烟度(40.29%)
会峰路 2019/5/17 15:45 皖M17050 重型罐式货车 不透光烟度(44.92%)
上海北路 2019/5/16 12:30 皖M93136 重型普通货车 不透光烟度(43.86%)
会峰路 2019/5/16 8:06 皖M01688 大型普通客车 不透光烟度(42.69%)
上海北路 2019/5/15 17:21 皖M93586 重型自卸货车 不透光烟度(44.22%)
上海北路 2019/5/15 15:39 皖M19718 大型专用客车 不透光烟度(44.05%)
上海北路 2019/5/15 14:24 皖M17145 重型普通货车 不透光烟度(48.25%)
上海北路 2019/5/15 7:36 皖M45818 大型普通客车 不透光烟度(46.98%)
上海北路 2019/5/13 13:03 皖M91590 重型厢式货车 不透光烟度(43.26%)
上海北路 2019/5/13 7:27 皖M18654 大型普通客车 不透光烟度(43.63%)
上海北路 2019/5/13 6:09 皖M91680 重型自卸货车 不透光烟度(54.59%)
上海北路 2019/5/26 17:04 皖M18942 重型罐式货车 不透光烟度(36.44%)
上海北路 2019/5/26 16:35 皖M91563 大型普通客车 不透光烟度(33.14%)
上海北路 2019/5/25 15:59 皖M90020 大型普通客车 不透光烟度(31.46%)
上海北路 2019/5/25 15:51 皖M92928 重型半挂牵引车 不透光烟度(52.83%)
上海北路 2019/5/25 15:15 皖M18028 重型自卸货车 不透光烟度(32.85%)
上海北路 2019/5/25 14:08 皖M18218 重型半挂牵引车 不透光烟度(39.4%)
上海北路 2019/5/25 12:38 皖M56707 重型半挂牵引车 不透光烟度(40.97%)
上海北路 2019/5/25 12:38 皖M90010 大型普通客车 不透光烟度(39.9%)
上海北路 2019/5/24 17:57 皖M27520 大型普通客车 不透光烟度(41.46%)
上海北路 2019/5/24 13:54 皖M90016 大型普通客车 不透光烟度(38.28%)
上海北路 2019/5/24 12:39 皖M17145 重型普通货车 不透光烟度(33.62%)
上海北路 2019/5/24 12:11 皖M15570 重型厢式货车 不透光烟度(33.41%)
上海北路 2019/5/24 7:25 皖M90955 大型普通客车 不透光烟度(37.46%)
西涧北路 2019/5/23 18:02 皖M14661 大型普通客车 不透光烟度(31.92%)
上海北路 2019/5/23 14:56 皖M91672 大型普通客车 不透光烟度(51.82%)
上海北路 2019/5/23 14:47 皖M91537 大型普通客车 不透光烟度(44.27%)
上海北路 2019/5/23 12:41 皖M75736 重型特殊结构货车 不透光烟度(54.23%)
上海北路 2019/5/27 20:55 皖M02307 大型普通客车 不透光烟度(47.82%)
上海北路 2019/5/28 16:26 皖M19215 重型罐式货车 不透光烟度(38.12%)
上海北路 2019/5/28 21:34 皖M90429 大型普通客车 不透光烟度(41.31%)
上海北路 2019/5/28 7:54 皖M94927 大型普通客车 不透光烟度(30.08%)
上海北路 2019/5/29 16:33 皖M91161 重型半挂牵引车 不透光烟度(35.74%)
上海北路 2019/5/29 20:04 皖M19600 重型厢式货车 不透光烟度(39.59%)
上海北路 2019/5/30 13:52 皖M67837 中型罐式货车 不透光烟度(48.6%)
上海北路 2019/5/30 14:28 皖M25691 重型普通货车 不透光烟度(54.13%)
上海北路 2019/5/31 11:02 皖M44921 大型普通客车 不透光烟度(48.86%)
上海北路 2019/5/31 13:18 皖M90008 大型普通客车 不透光烟度(52.06%)
上海北路 2019/5/31 13:24 皖M90123 重型罐式货车 不透光烟度(39.19%)
上海北路 2019/5/31 13:40 皖M46000 大型普通客车 不透光烟度(50.41%)
上海北路 2019/6/1 0:23 皖M74163 重型半挂牵引车 不透光烟度(49.73%)
上海北路 2019/6/1 12:54 皖M74476 重型特殊结构货车 不透光烟度(42.09%)
上海北路 2019/6/2 10:47 皖M91673 大型普通客车 不透光烟度(46.21%)
上海北路 2019/6/9 20:34 皖M10842 重型自卸货车 不透光烟度(38.66%)
上海北路 2019/6/9 19:40 皖M90539 大型普通客车 不透光烟度(43.63%)
上海北路 2019/6/9 8:47 皖M90006 大型普通客车 不透光烟度(54.89%)
上海北路 2019/6/9 8:18 皖M90533 大型普通客车 不透光烟度(31.65%)
上海北路 2019/6/6 18:12 皖M14382 重型罐式货车 不透光烟度(33.15%)
上海北路 2019/6/4 18:25 皖M74508 重型特殊结构货车 不透光烟度(42.9%)
上海北路 2019/6/4 10:14 皖M13845 中型普通货车 不透光烟度(44.3%)
上海北路 2019/6/3 19:34 皖M17047 大型普通客车 不透光烟度(41.08%)
上海北路 2019/6/16 23:30 皖M15696 重型自卸货车 不透光烟度(48.74%)
上海北路 2019/6/14 15:46 皖M01433 重型普通货车 不透光烟度(35.66%)
上海北路 2019/6/11 13:35 皖M74476 重型特殊结构货车 不透光烟度(30.27%)
上海北路 2019/5/30 14:34 皖M19365 重型普通货车 不透光烟度(41.2%)
上海北路 2019/6/22 14:01 皖M11130 大型普通客车 不透光烟度(36.82%)
上海北路 2019/6/19 16:18 皖M91673 大型普通客车 不透光烟度(40.38%)
上海北路 2019/6/19 14:49 皖M90006 大型普通客车 不透光烟度(32.55%)
上海北路 2019/6/19 10:45 皖M91537 大型普通客车 不透光烟度(31.08%)
会峰路 2019/6/30 20:36 皖M13302 大型普通客车 不透光烟度(44.34%)
上海北路 2019/6/30 11:49 皖M20027 重型罐式货车 不透光烟度(33.15%)
上海北路 2019/6/29 15:41 皖M92677 重型普通货车 不透光烟度(31.08%)
上海北路 2019/6/28 15:18 皖M91981 重型半挂牵引车 不透光烟度(51.57%)
会峰路 2019/6/25 19:37 皖M17080 中型专项作业车 不透光烟度(40.53%)
上海北路 2019/6/25 11:34 皖M15717 重型半挂牵引车 不透光烟度(34.1%)
上海北路 2019/6/25 10:03 皖M15222 重型半挂牵引车 不透光烟度(49.23%)
上海北路 2019/6/25 9:54 皖M21489 重型自卸货车 不透光烟度(36.59%)
上海北路 2019/7/7 9:20 皖M18224 重型特殊结构货车 不透光烟度(36.87%)
上海北路 2019/7/6 16:53 皖M11543 大型普通客车 不透光烟度(45.74%)
上海北路 2019/7/5 6:54 皖M19877 重型罐式货车 不透光烟度(43.46%)
上海北路 2019/7/4 18:45 皖M92570 中型普通货车 不透光烟度(41.39%)
上海北路 2019/7/4 9:35 皖M44913 大型普通客车 不透光烟度(30.73%)
上海北路 2019/7/5 11:46 皖M49459 大型普通客车 不透光烟度(33.83%)
上海北路 2019/7/4 19:58 皖M94989 大型普通客车 不透光烟度(41.96%)
上海北路 2019/7/6 16:45 皖M06687 重型特殊结构货车 不透光烟度(44.07%)
上海北路 2019/7/6 15:36 皖M14002 重型普通货车 不透光烟度(31.3%)
上海北路 2019/7/6 10:52 皖M16196 重型特殊结构货车 不透光烟度(53.03%)
上海北路 2019/7/6 9:16 皖M02388 重型普通货车 不透光烟度(33.26%)
上海北路 2019/7/5 18:23 皖M07546 重型普通货车 不透光烟度(40.93%)
上海北路 2019/7/5 15:30 皖M94383 重型仓栅式货车 不透光烟度(41.78%)
上海北路 2019/7/5 7:31 皖M96519 重型特殊结构货车 不透光烟度(33.41%)
上海北路 2019/7/14 19:21 皖M09044 大型普通客车 不透光烟度(40.99%)
上海北路 2019/7/11 13:55 皖M17348 重型普通货车 不透光烟度(40.09%)
上海北路 2019/7/14 16:28 皖M98952 重型半挂牵引车 不透光烟度(32.69%)
上海北路 2019/7/10 17:30 皖M98043 重型半挂牵引车 不透光烟度(34.2%)
上海北路 2019/7/10 8:58 皖M16177 重型特殊结构货车 不透光烟度(36.84%)
上海北路 2019/7/14 20:48 皖M26400 重型半挂牵引车 不透光烟度(35.55%)
上海北路 2019/7/13 11:44 皖M25829 中型厢式货车 不透光烟度(49.17%)
上海北路 2019/7/12 10:21 皖M02388 重型普通货车 不透光烟度(39%)
上海北路 2019/7/13 11:59 皖M94870 重型罐式货车 不透光烟度(35.4%)
会峰路 2019/8/3 12:12 皖M00090 大型普通客车 不透光烟度(30.56%)
上海北路 2019/8/3 11:25 皖M95570 重型普通货车 不透光烟度(31.38%)
上海北路 2019/7/31 17:06 皖M01529 中型普通客车 不透光烟度(34.09%)
会峰路 2019/8/9 15:23 皖MB7210 轻型厢式货车 不透光烟度(42.76%)
会峰路 2019/8/9 12:33 皖M09085 重型普通货车 不透光烟度(43.35%)
上海北路 2019-8-5-14:33:33 皖M6G155 重型特殊结构货车 不透光烟度(54.24%)
会峰路 2019/8/8 16:31 皖M22939 重型自卸货车 不透光烟度(38.05%)
会峰路 2019/8/8 16:11 皖MJ0352 轻型普通货车 不透光烟度(39.45%)
会峰路 2019-8-7-14:59:35 皖MC0657 小型专用客车 不透光烟度(57.58%)
会峰路 2019/8/6 8:54 皖M8W550 轻型自卸货车 不透光烟度(56.92%)
会峰路 2019/8/16 13:10 皖M14599 重型自卸货车 不透光烟度(38.81%)
会峰路 2019/8/15 10:59 皖M10292 重型自卸货车 不透光烟度(45.98%)
会峰路 2019/8/15 9:50 皖M03132 重型自卸货车 不透光烟度(33.53%)
会峰路 2019/8/13 12:44 皖M98355 重型自卸货车 不透光烟度(50.02%)
会峰路 2019/8/24 9:32 皖M94563 重型普通货车 不透光烟度(36.62%)
会峰路 2019/8/21 12:42 皖M04238 重型自卸货车 不透光烟度(39.57%)
会峰路 2019/8/24 13:33 皖ML8071 轻型厢式货车 不透光烟度(34.74%)
会峰路 2019/8/30 9:11 皖MH7930 轻型自卸货车 不透光烟度(50.92%)
会峰路 2019/9/7 16:44 皖M96007 中型非载货专项作业车 不透光烟度(34.83%)
上海北路 2019/9/6 14:08 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:52 皖MHY661 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:08 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:08 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:52 皖MHY661 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:08 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/6 14:52 皖MHY661 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/27 12:08 皖MA4500 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/9/11 18:56 皖M02747 大型普通客车 不透光烟度(52.09%)
上海北路 2019/9/9 13:37 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/9/20 11:01 皖M5C225 轻型自卸货车 不透光烟度(50.83%)
上海北路 2019/9/16 10:21 皖MF8737 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/20 14:17 皖M95981 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/27 12:08 皖MA4500 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/9/23 10:13 皖M91088 重型半挂牵引车 不透光烟度(32.33%)
会峰路 2019/10/4 17:51 皖M95998 不透光度(30.24%)
会峰路 2019/10/3 14:11 皖MHZ080 轻型厢式货车 不透光度(35.85%)
会峰路 2019/9/30 9:03 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光度(40.38%)
会峰路 2019/10/12 17:56 皖M94563 重型普通货车 不透光烟度(32.88%)
会峰路 2019/10/11 23:31 皖M14731 中型非载货专项作业车 不透光烟度(32.04%)
会峰路 2019/10/10 8:55 皖M98023 重型仓栅式货车 不透光烟度(46.8%)
会峰路 2019/10/9 21:26 皖M27707 大型普通客车 不透光烟度(38.25%)
会峰路 2019/10/8 21:29 皖M92000 大型普通客车 不透光烟度(41.51%)
会峰路 2019/10/8 14:58 皖M98359 中型载货专项作业车 不透光烟度(44.35%)
上海北路 2019/10/8 10:59 皖M19215 重型罐式货车 不透光烟度(30.78%)
会峰路 2019/10/8 9:17 皖M00118 中型普通客车 不透光烟度(48.25%)
会峰路 2019/10/10 8:55 皖M98023 重型仓栅式货车 不透光烟度(46.8%)
会峰路 2019/10/9 21:26 皖M27707 大型普通客车 不透光烟度(38.25%)
上海北路 2019/10/7 9:21 皖MA4945 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/11 9:50 皖MYM420 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/19 14:39 皖M18614 重型厢式货车 不透光烟度(31.95%)
会峰路 2019/10/18 17:52 皖M16644 中型非载货专项作业车 不透光烟度(31.96%)
会峰路 2019/10/18 11:17 皖M94563 重型普通货车 不透光烟度(38.04%)
会峰路 2019/10/17 13:22 皖M00118 中型普通客车 不透光烟度(34.48%)
会峰路 2019/10/17 8:05 皖M01688 大型普通客车 不透光烟度(31.33%)
会峰路 2019/10/16 17:51 皖M00124 大型普通客车 不透光烟度(37.24%)
会峰路 2019/10/16 12:12 皖M94936 大型普通客车 不透光烟度(37.46%)
会峰路 2019/10/15 18:00 皖M02747 大型普通客车 不透光烟度(32.49%)
会峰路 2019/10/15 17:08 皖M95998 不透光烟度(47.64%)
会峰路 2019/10/14 14:33 皖M96559 中型双层客车 不透光烟度(38.15%)
上海北路 2019/10/17 10:41 皖M3E909 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/18 11:20 皖M25829 中型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/20 7:40 皖M91680 重型自卸货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/10/27 8:42 皖M27707 大型普通客车 不透光烟度(30.13%)
会峰路 2019/10/26 19:03 皖M95998 不透光烟度(30.06%)
会峰路 2019/10/25 13:35 皖M94650 不透光烟度(36.77%)
会峰路 2019/10/25 10:55 皖M71899 中型非载货专项作业车 不透光烟度(36.54%)
会峰路 2019/10/25 10:11 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光烟度(34.35%)
会峰路 2019/10/24 7:56 皖M14337 大型普通客车 不透光烟度(37.81%)
会峰路 2019/10/23 15:59 皖M95003 大型普通客车 不透光烟度(31.33%)
会峰路 2019/10/21 18:46 皖M96260 大型普通客车 不透光烟度(46.12%)
上海北路 2019/10/25 12:58 皖M3N112 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/23 8:45 皖M99705 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/10/22 9:48 皖M95981 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/11/3 20:29 皖M97393 大型普通客车 不透光烟度(40.01%)
会峰路 2019/11/2 15:11 皖M13538 大型普通客车 不透光烟度(41.22%)
会峰路 2019/11/1 17:37 皖M26888 大型普通客车 不透光烟度(48.79%)
会峰路 2019/11/1 9:04 皖M98023 重型仓栅式货车 不透光烟度(33.6%)
会峰路 2019/10/31 17:57 皖M18073 大型普通客车 不透光烟度(31.24%)
会峰路 2019/10/30 16:59 皖M93485 中型专用校车 不透光烟度(46.27%)
会峰路 2019/10/30 8:54 皖M96559 中型双层客车 不透光烟度(44.43%)
会峰路 2019/10/29 10:34 皖M93531 重型自卸货车 不透光烟度(43.16%)
会峰路 2019/10/28 11:43 皖M12288 大型普通客车 不透光烟度(36.49%)
会峰路 2019/10/28 11:06 皖M17335 大型普通客车 不透光烟度(32.21%)
上海北路 2019/10/28 11:20 皖MTS882 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/1 14:23 皖M38125 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/11/10 9:30 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光烟度(43.76%)
会峰路 2019/11/9 8:50 皖M98023 重型仓栅式货车 不透光烟度(49.45%)
会峰路 2019/11/7 20:59 皖M02307 大型普通客车 不透光烟度(31.66%)
会峰路 2019/11/7 10:08 皖M16644 中型非载货专项作业车 不透光烟度(35.55%)
会峰路 2019/11/7 9:36 皖MC0657 小型专用客车 不透光烟度(30.86%)
会峰路 2019/11/6 12:33 皖M95998 不透光烟度(30.69%)
上海北路 2019/11/1 11:12 皖MTS882 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/11/16 14:23 皖M95023 大型普通客车 不透光烟度(51.97%)
会峰路 2019/11/15 18:04 皖M02747 大型普通客车 不透光烟度(37.84%)
会峰路 2019/11/15 8:34 皖M97393 大型普通客车 不透光烟度(31.44%)
会峰路 2019/11/13 17:45 皖M26888 大型普通客车 不透光烟度(49.38%)
会峰路 2019/11/11 15:24 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光烟度(31.23%)
上海北路 2019/11/11 15:00 皖M35258 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/12 13:20 皖MJ7022 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/13 14:48 皖M37033 小型普通客车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/14 15:39 皖MA5507 轻型厢式货车 林格曼等级(四级)
上海北路 2019/11/16 13:30 皖MP9298 轻型普通货车 林格曼等级(四级)
上海北路 2019/11/17 8:14 皖M8Z726 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/11/23 19:30 皖M14609 大型普通客车 不透光烟度(34.9%)
上海北路 2019/11/23 10:33 皖M98938 重型仓栅式货车 不透光烟度(31.95%)
会峰路 2019/11/20 16:05 皖M94692 中型普通货车 不透光烟度(45.3%)
会峰路 2019/11/19 17:37 皖M26888 大型普通客车 不透光烟度(34.31%)
会峰路 2019/11/19 8:00 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光烟度(40.71%)
会峰路 2019/11/18 18:11 皖M02747 大型普通客车 不透光烟度(37.73%)
会峰路 2019/11/18 8:34 皖M97393 大型普通客车 不透光烟度(35.99%)
会峰路 2019/11/18 8:33 皖M96559 中型双层客车 不透光烟度(40.22%)
上海北路 2019/11/18 11:08 皖M37033 小型普通客车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/21 16:42 皖MA5507 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/29 16:54 皖M10782 重型平板货车 不透光烟度(32.1%)
会峰路 2019/11/26 12:34 皖M27915 重型特殊结构货车 不透光烟度(45.4%)
上海北路 2019/11/26 12:21 皖M5M689 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/11/28 12:12 皖M91680 重型自卸货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/12/7 14:36 皖M94692 中型普通货车 不透光烟度(50.03%)
会峰路 2019/12/6 9:54 皖M13212 中型载货专项作业车 不透光烟度(33.03%)
上海北路 2019/12/5 12:32 皖M75272 不透光烟度(30.32%)
会峰路 2019/12/4 16:52 皖M22705 重型特殊结构货车 不透光烟度(31.34%)
上海北路 2019/12/4 11:20 皖M0Q886 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/7 16:32 皖MA5507 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
会峰路 2019/12/13 18:07 皖M02747 大型普通客车 不透光烟度(30.74%)
会峰路 2019/12/15 15:42 皖M94692 中型普通货车 不透光烟度(41.94%)
会峰路 2019/12/11 14:40 皖M17339 中型非载货专项作业车 不透光烟度(46.96%)
上海北路 2019/12/10 13:33 皖M95637 不透光烟度(30.17%)
上海北路 2019/12/10 14:38 皖M0U337 林格曼等级(四级)
会峰路 2019/12/20 21:14 皖M06687 重型特殊结构货车 不透光烟度(34.35%)
会峰路 2019/12/20 13:55 皖M13373 不透光烟度(45.43%)
会峰路 2019/12/18 8:35 皖M97393 大型普通客车 不透光烟度(31.78%)
会峰路 2019/12/16 19:18 皖M12288 大型普通客车 不透光烟度(30.17%)
会峰路 2019/12/27 17:28 皖M08022 不透光烟度(32%)
会峰路 2019/12/27 15:37 皖M13373 不透光烟度(45.58%)
上海北路 2019/12/24 14:56 皖MA7378 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/25 13:18 皖M8X230 轻型厢式货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/26 12:27 皖M91680 重型自卸货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/27 13:05 皖M23796 中型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/27 16:57 皖M60820 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/28 7:32 皖MYZ679 轻型普通货车 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/29 10:45 皖M7S368 林格曼等级(三级)
上海北路 2019/12/29 15:11 皖MM8862 轻型普通货车 林格曼等级(五级)
备注:不透光烟度30%以上为超标,林格曼烟度一级以上为超标。